Comprendre la base de l’annuaire.
Mesurez la couverture et les limites de la sélection publiée. Les chiffres ci-dessous sont calculés directement à partir des établissements intégrés au site ; ils ne constituent pas un recensement des capacités industrielles françaises.

Le périmètre exact de la sélection
Établissements actifs et diffusibles en France d’unités légales actives de code 96.01A, ou 96.01B avec une tranche d’effectif de 10 salariés ou plus. Le code APE du site est conservé séparément. Ce jeu ne prouve ni une production sur place ni une zone desservie.
État des données à la collecte du . Une entreprise peut posséder plusieurs établissements. Les adresses des enseignes constituent une autre source : elles peuvent recouper Sirene et ne doivent pas être additionnées pour estimer le marché.
| APE établissement | Nombre | Lecture |
|---|---|---|
| 96.01A | 781 | 96.01A — Blanchisserie-teinturerie de gros |
| 96.01B | 581 | 96.01B — Blanchisserie-teinturerie de détail |
| 70.10Z | 40 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 77.29Z | 36 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 68.20A | 6 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 52.10B | 4 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 96.09Z | 4 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 46.90Z | 2 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 95.29Z | 2 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 38.11Z | 2 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 81.21Z | 2 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 68.20B | 2 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 82.11Z | 2 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 90.02Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 55.20Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 52.29B | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 47.99B | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 82.99Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 81.30Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 43.39Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 15.11Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 47.51Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 47.91B | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 53.20Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 33.14Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 47.79Z | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 88.99B | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
| 56.10C | 1 | Activité distincte de la blanchisserie déclarée au niveau du site |
Un site de code différent peut appartenir à une entreprise de blanchisserie. À l’inverse, 96.01B correspond au détail : une boutique d’un groupe d’au moins dix salariés peut figurer dans le périmètre élargi sans constituer une blanchisserie industrielle. Utilisez le filtre de l’activité du site pour préciser la recherche.
Disponibilité des champs et limites
| Champ | Disponibilité | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Identifiant, adresse et source | 1479 établissements | Permettre le contrôle de l’identité sur la source publique |
| Coordonnées géographiques | 1464 sur 1479 | Coordonnées publiques ; aucun itinéraire ou rayon de desserte n’en est déduit |
| Effectif du site non renseigné | 721 sur 1479 | Absence de tranche connue ; ne signifie ni zéro salarié ni fermeture |
| Siège administratif | 775 | Rôle juridique, distinct de la production textile |
Les informations à demander au prestataire
La base ne renseigne pas les tarifs, les tonnages traités, les délais, les certifications, l’acceptation de petits lots ou les tournées disponibles. Ces éléments doivent être confirmés par une offre ou une preuve datée du site concerné.
Réutiliser l’export CSV
L’export reprend tous les résultats Sirene correspondant aux filtres, au-delà de la page affichée. Le filtre secteur concerne uniquement les enseignes et ne sélectionne pas les établissements Sirene. Les identifiants et codes postaux portent une apostrophe de protection pour conserver leurs zéros dans les tableurs ; retirez-la lors d’un import informatique. Les valeurs pouvant être interprétées comme des formules sont également neutralisées.
Les données Sirene sont diffusées sous Licence Ouverte 2.0. Citez la source publique et la date de collecte. Les présentations des enseignes et leurs logos ne sont pas inclus dans cet export et conservent leurs propres droits.
Comparer les données publiées par région.
Deux jeux de données distincts sont présentés côte à côte : les adresses publiées par les enseignes et les établissements actifs du répertoire public. Ces comptes décrivent les sources intégrées au portail, pas la capacité réelle du marché ni la zone desservie.
| Région | Enseignes avec une adresse publiée | Implantations publiées | Établissements Sirene |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes → | 10 | 24 | 201 |
| Bourgogne-Franche-Comté → | 7 | 7 | 40 |
| Bretagne → | 7 | 10 | 49 |
| Centre-Val de Loire → | 5 | 7 | 38 |
| Corse → | 0 | 0 | 13 |
| Grand Est → | 9 | 20 | 69 |
| Guadeloupe → | 0 | 0 | 18 |
| Guyane → | 0 | 0 | 6 |
| Hauts-de-France → | 8 | 14 | 116 |
| La Réunion → | 0 | 0 | 33 |
| Martinique → | 0 | 0 | 23 |
| Mayotte → | 0 | 0 | 2 |
| Normandie → | 6 | 13 | 53 |
| Nouvelle-Aquitaine → | 7 | 13 | 139 |
| Occitanie → | 6 | 11 | 89 |
| Pays de la Loire → | 7 | 14 | 76 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur → | 7 | 12 | 126 |
| Île-de-France → | 7 | 20 | 388 |
Une enseigne peut publier plusieurs adresses dans une même région. Un établissement Sirene peut être un siège ou un autre site administratif : vérifiez le rôle du lieu et la prestation disponible avant de le solliciter. Lire la méthode de vérification →